领克02 | 车系 | 领克01 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 领克 |
11.98-19.08万 | 指导价 | 15.58-19.68万 |
9.66万 | 本地最低价 | 13.73万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.41分
|
评分:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用