领克02 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 本田 |
11.98-19.08万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
9.66万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用