领克02 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 日产 |
11.98-19.08万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
9.66万 | 本地最低价 | 11.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.41分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用