航海家(进口) | 车系 | 奥迪Q3 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 奥迪 |
38.88-51.88万 | 指导价 | 27.98-33.59万 |
30.68万 | 本地最低价 | 15.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.7L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.72分
|
评分:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用