瑞虎8 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 日产 |
9.78-16.18万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
6万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.29分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用