瑞虎8 | 车系 | 东风风光ix5 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 东风风光 |
9.78-16.18万 | 指导价 | 9.98-16.59万 |
6万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用