凯迪拉克XT4 | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 丰田 |
22.97-27.57万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
16.47万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用