宝骏360 | 车系 | 王牌M7 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 北汽制造 |
5.68-8.08万 | 指导价 | 5.98-13.98万 |
3.69万 | 本地最低价 | 5.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.6L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.66分
|
评分:4.74分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用