威马EX5 | 车系 | Aion LX |
---|---|---|
威马汽车 | 品牌 | 埃安 |
13.98-29.88万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
11.68万 | 本地最低价 | 19.96万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.74分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用