威马EX5 | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
威马汽车 | 品牌 | 荣威 |
13.98-29.88万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
11.68万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.74分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用