沃尔沃XC60新能源 | 车系 | 宝马5系新能源 |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 宝马 |
52.39-60.39万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
37.59万 | 本地最低价 | 33.95万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用