中华V6 | 车系 | 途胜 |
---|---|---|
中华 | 品牌 | 现代 |
8.79-14.19万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用