Polestar 1 | 车系 | Taycan |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 保时捷 |
145.00万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
140万 | 本地最低价 | 60万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用