上汽大通EG10 | 车系 | 荣威iMAX8 EV |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 荣威 |
29.93-41.68万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
20.43万 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用