宝马M8 | 车系 | Artura |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 迈凯伦 |
198.80-221.80万 | 指导价 | 238.00万 |
173万 | 本地最低价 | 233万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
4.4L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用