捷尼赛思GV80 | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 奔驰 |
52.98-65.38万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
- | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.49分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用