哈弗M6 | 车系 | 五菱宏光S3 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 五菱 |
7.19-9.29万 | 指导价 | 6.01-8.28万 |
4.29万 | 本地最低价 | 3.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.65分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用