五菱宏光S3 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风行 |
6.01-8.28万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
3.69万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.91分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用