宝骏310W | 车系 | 捷达VA3 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 捷达 |
4.28-7.28万 | 指导价 | 6.78-9.48万 |
2.78万 | 本地最低价 | 5.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.65分
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用