传祺GS7 | 车系 | 传祺GS8 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 广汽传祺 |
14.98-20.98万 | 指导价 | 18.68-24.68万 |
13.78万 | 本地最低价 | 14.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用