SWM斯威X3 | 车系 | 五菱宏光 |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 五菱 |
5.88万 | 指导价 | 4.60-6.09万 |
3.88万 | 本地最低价 | 2.78万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.72分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用