SWM斯威X3 | 车系 | BEIJING-X3 |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 北京汽车 |
5.88万 | 指导价 | 5.99-8.79万 |
3.88万 | 本地最低价 | 4.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.72分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用