长安CS55 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 哈弗 |
8.29-13.39万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
5.39万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用