法拉利812 | 车系 | 宝马Z4 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 宝马 |
485.90-540.80万 | 指导价 | 49.39-64.09万 |
485.9万 | 本地最低价 | 35.1万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
6.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用