宝马Z4 | 车系 | SS DOLPHIN |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | SONGSAN MOTORS |
49.39-64.09万 | 指导价 | 70.00万 |
35.1万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.77分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用