宝马X1新能源 | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 福特 |
39.38-39.98万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
25.34万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.88分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用