奥迪Q8 | 车系 | Macan |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 保时捷 |
78.28-108.48万 | 指导价 | 57.80-85.80万 |
48.53万 | 本地最低价 | 43.65万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.01分
|
评分:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用