魏牌 VV7 | 车系 | 昂科威 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 别克 |
16.78-19.28万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
12.58万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用