Stelvio | 车系 | 奥迪Q5L |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 奥迪 |
40.98-49.58万 | 指导价 | 39.75-48.88万 |
30.73万 | 本地最低价 | 25.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.60分
|
评分:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用