探界者 | 车系 | 传祺GS8 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 广汽传祺 |
18.49-23.99万 | 指导价 | 18.68-24.68万 |
9.59万 | 本地最低价 | 14.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用