宝骏510 | 车系 | 哈弗M6 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 哈弗 |
5.08-8.08万 | 指导价 | 7.19-9.29万 |
3.58万 | 本地最低价 | 4.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.54分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用