欧蓝德 | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
三菱 | 品牌 | 丰田 |
15.98-22.98万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
12.28万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.44分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用