捷豹XFL | 车系 | 雷克萨斯ES |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 雷克萨斯 |
39.99-48.79万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
20.98万 | 本地最低价 | 21.69万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.02分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用