大力神K5 | 车系 | 瑞迈 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 五十铃 |
6.78-11.68万 | 指导价 | 8.28-11.98万 |
- | 本地最低价 | 6.78万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.2L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用