大力神K5 | 车系 | 东风小康C32 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 东风小康 |
6.78-11.68万 | 指导价 | 3.99-5.99万 |
- | 本地最低价 | 3.29万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.2L/2.5L | 排量 | 1.6L/1.5L |
- | 变速箱 | MT |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用