长安CS35 PLUS | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 北汽制造 |
7.99-9.99万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
5.49万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.6L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.69分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用