宝骏310 | 车系 | 五菱之光 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 五菱 |
3.68-6.08万 | 指导价 | 3.51-3.79万 |
2.39万 | 本地最低价 | 2.1万 |
小型车 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.59分
|
评分:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用