马自达CX-4 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 哈弗 |
14.08-21.58万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
10.78万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用