辉昂 | 车系 | 宝马5系新能源 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 宝马 |
34.00-65.90万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
22.1万 | 本地最低价 | 33.95万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用