辉昂 | 车系 | 奔驰E级 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奔驰 |
34.00-65.90万 | 指导价 | 44.01-56.95万 |
22.1万 | 本地最低价 | 31.4万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用