迈锐宝XL | 车系 | 君威 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 别克 |
17.59-21.99万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
8.79万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.58分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用