阿斯顿·马丁DB11 | 车系 | 玛莎拉蒂MC20 |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 玛莎拉蒂 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 253.88-288.88万 |
202.8万 | 本地最低价 | 208.56万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
4.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:5.00分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用