阿斯顿·马丁DB11 | 车系 | Panamera新能源 |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 保时捷 |
235.80-245.80万 | 指导价 | 119.30-250.10万 |
202.8万 | 本地最低价 | 103.3万 |
跑车 | 级别 | 大型车 |
4.0L | 排量 | 4.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:5.00分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用