蔚揽 | 车系 | 宝马4系 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 宝马 |
26.48-33.88万 | 指导价 | 37.99-57.69万 |
18.5万 | 本地最低价 | 29.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.09分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用