奔驰SLC级 | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
50.68-68.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
42.28万 | 本地最低价 | 47.2万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.79分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用