奔驰SLC级 | 车系 | 奥迪A6L |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
50.68-68.80万 | 指导价 | 42.79-65.68万 |
42.28万 | 本地最低价 | 28.5万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.79分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用