北京BJ90 | 车系 | 奔驰GLC轿跑 |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 奔驰 |
47.80-49.80万 | 指导价 | 56.60万 |
32.86万 | 本地最低价 | 36.21万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.49分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用