博越 | 车系 | 缤越 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 吉利汽车 |
9.98-12.58万 | 指导价 | 7.58-10.38万 |
5.18万 | 本地最低价 | 5.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用