长安CS95 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
17.59-19.99万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
14.59万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.65分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用