江淮T6 | 车系 | 江淮T8 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 江淮 |
8.58-13.48万 | 指导价 | 9.58-16.08万 |
7.68万 | 本地最低价 | 7.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用